Nepal Land Converter
Land Converter
Choose from → to, then see all conversions
✓ Free
✓ No Sign Up
—
—
All conversions
Lalpurja style
0-0-0-0 · 0-0-0
0-0-0-0 · 0-0-0
Reference (Nepal standard)
| Unit | Equals | Sq. ft | Sq. m |
|---|---|---|---|
| 1 Ropani | 16 Aana | 5,476 | 508.72 |
| 1 Aana | 4 Paisa | 342.25 | 31.80 |
| 1 Paisa | 4 Daam | 85.56 | 7.95 |
| 1 Daam | — | 21.39 | 1.99 |
| 1 Bigha | 20 Kattha | 72,900 | 6,772.63 |
| 1 Kattha | 20 Dhur | 3,645 | 338.63 |
| 1 Dhur | — | 182.25 | 16.93 |
1 Bigha ≈ 13.31 Ropani. Verify with Lalpurja / surveyor for legal use.